
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1320 × 940 × 370 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1400 × 700 см |
Сила тока на охлаждение, А | 8.1 А |
Сила тока на обогрев, А | 8 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 132 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 37 |
Внутренний блок: Вес, кг | 42 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 41 |
Внешний блок: Вес, кг | 85 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | B |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 49 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 4.42 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 4.68 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 48 |
Марка компрессора | Gree Landa |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 140 кв. м. |
Обогрев, кВт | 15.24 кВт |
Охлаждение, кВт | 14.07 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5; 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x1 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 80 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.