
Режим приточной вентиляции | Опция |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1510 × 1120 × 400 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 460 × 1350 × 700 см |
Сила тока на охлаждение, А | 17.7 А |
Сила тока на обогрев, А | 15.35 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 151 |
Ширина, см (Внешний блок) | 112 |
Высота, см (Внутренний блок) | 46 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 135 |
Глубина, см (Внешний блок) | 40 |
Внутренний блок: Вес, кг | 91 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок: Вес, кг | 146 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | C |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 49 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 9.5 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 10.6 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 96 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 280 кв. м. |
Обогрев, кВт | 31 кВт |
Охлаждение, кВт | 28 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
Перепад высот, м | 20 м |
Напор, Па | 150 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 5000 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
I Feel | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.