
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 545 × 860 × 315 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1000 × 700 см |
Сила тока на охлаждение, А | 9.81 А |
Сила тока на обогрев, А | 9.62 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 54.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 86 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 31.5 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 31 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 40 |
Внешний блок: Вес, кг | 40 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 55 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 1.64 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.65 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Обогрев, кВт | 5.6 кВт |
Охлаждение, кВт | 5.27 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5 |
Перепад высот, м | 20 м |
Напор, Па | 160 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1000 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.