
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 700 × 950 × 350 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1000 × 700 см |
Сила тока на охлаждение, А | 9.55 А |
Сила тока на обогрев, А | 10.24 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 70 |
Ширина, см (Внешний блок) | 95 |
Высота, см (Внутренний блок) | 25 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 100 |
Глубина, см (Внешний блок) | 35 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 32 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 39 |
Внешний блок: Вес, кг | 51 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Энергоэффективность, Класс | B |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 2.35 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.2 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Обогрев, кВт | 7.91 кВт |
Охлаждение, кВт | 7.03 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5 |
Перепад высот, м | 25 м |
Напор, Па | 160 |
Тип установки | Горизонтальный |
Высоконапорный | Да |
Воздухообмен, м³/ч | 1300 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.