
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 702 × 914 × 363 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 249 × 1100 × 774 см |
Сила тока на охлаждение, А | 13.5 А |
Сила тока на обогрев, А | 13.5 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 77.4 |
Высота, см (Внешний блок) | 70.2 |
Ширина, см (Внешний блок) | 91.4 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.9 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 110 |
Глубина, см (Внешний блок) | 36.3 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 32 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 38 |
Внешний блок: Вес, кг | 53 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 62 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Энергоэффективность, Класс | C |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 0 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | 0 — 18 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 2.3 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.87 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Обогрев, кВт | 7.62 кВт |
Охлаждение, кВт | 7.03 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5 |
Перепад высот, м | 15 м |
Напор, Па | 100 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 1360 |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.