
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 1324 × 940 × 372 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 245 × 1400 × 700 см |
Сила тока на охлаждение, А | 12.5 А |
Сила тока на обогрев, А | 12 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 70 |
Высота, см (Внешний блок) | 132.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 24.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 140 |
Глубина, см (Внешний блок) | 37.5 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 47 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 44 |
Внешний блок: Вес, кг | 90 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 60 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
Max длина трассы, м | 50 м |
Энергоэффективность, Класс | C |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 6.08 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 5.97 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 60 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 160 кв. м. |
Обогрев, кВт | 18.61 кВт |
Охлаждение, кВт | 16.12 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.5 |
Перепад высот, м | 30 м |
Напор, Па | 120 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2030 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.