
Режим приточной вентиляции | Опция |
Дренажная помпа | Да |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 805 × 970 × 395 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 290 × 890 × 735 см |
Сила тока на охлаждение, А | 6.69 А |
Сила тока на обогрев, А | 6.28 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Страна Производитель | Китай |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Внутренний блок |
Глубина, см (Внутренний блок) | 73.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 80.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 97 |
Высота, см (Внутренний блок) | 29 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 89 |
Глубина, см (Внешний блок) | 39.5 |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 35 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 43 |
Внешний блок: Вес, кг | 65 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 30 м |
Энергоэффективность, Класс | B |
Диапазон t на обогрев, С | -5 — 0 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -5 — 0 °C |
Хладагент | R410A |
Потребление при обогреве, кВт | 3.5 кВт |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.73 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 110 кв. м. |
Обогрев, кВт | 11.7 кВт |
Охлаждение, кВт | 10.6 кВт |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5; 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x1 |
Перепад высот, м | 20 м |
Напор, Па | 80 |
Тип установки | Горизонтальный |
Воздухообмен, м³/ч | 2000 |
Напряжение, В | 380 |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.