Таймер | Да |
Энергоэффективность, Класс | A |
Ширина, см | 54 см |
Цвет | Белый |
Хладагент | R410A |
Уровень шума, дБа | 55 |
Сила тока на охлаждение, А | 2.3 А |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 400 |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.3 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.5 кВт |
Площадь, м² | 55 кв. м. |
Охлаждение, кВт | 6 кВт |
Обогрев, кВт | 5.3 кВт |
Ночной режим | Да |
Длина воздуховода, м | 1.5 м |
Диапазон t на охлаждение, С | 15 — 32 °C |
Диапазон t на обогрев, С | 0 — 15 °C |
Глубина, см | 69.5 см |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1140 × 540 × 695 мм |
Высота, см | 114 см |
Max производительность осушения, л/сут | 100 |
Отвод конденсата | Парокапельный путь |
Колесики | Да |
Кол-во скоростей воздушного потока | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Бренд | Electrolux |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 1 год |
Марка компрессора | RECHI |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.