
Max кол-во комнат | 2 |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 54.5 × 80 × 31.5 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 58.4 × 79.8 × 20.1 см |
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Обогрев, кВт | 5.6 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Площадь, м² | 55 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.75 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.54 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Сила тока на охлаждение, А | 7.6 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 6.7 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Самоочистка | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Пульт Д/У | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Глубина, см (Внутренний блок) | 20.1 |
Глубина, см (Внешний блок) | 31.5 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 79.8 |
Высота, см (Внутренний блок) | 58.4 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 54.5 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 32 А |
Внутренний блок: Вес, кг | 18 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 37 |
Внешний блок: Вес, кг | 36 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 55 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 25 м |
Расход воздуха, м3/ч | 2600 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 52 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.