
Max кол-во комнат | 2 |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.4 × 80.5 × 33 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 57 × 71.5 × 19.4 см |
Страна | Великобритания |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 5.3 кВт |
Обогрев, кВт | 5.3 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Площадь, м² | 50 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.85 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.75 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Самоочистка | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 19.4 |
Глубина, см (Внешний блок) | 33 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 71.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 57 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.4 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 А |
Авто режим | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 16 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 29 |
Внешний блок: Вес, кг | 34 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 54 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 10 м |
Расход воздуха, м3/ч | 2100 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 50 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.