
Max кол-во комнат | 2 |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 63 × 80 × 30 см |
Страна | Япония |
Страна Производитель | Таиланд |
Охлаждение, кВт | 5.2 кВт |
Обогрев, кВт | 8.5 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Площадь, м² | 52 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.2 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.14 кВт |
Хладагент | R32 |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Подключение питания | Наружный блок |
Напряжение, В | 220 |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80 |
Высота, см (Внешний блок) | 63 |
Автомат токовой защиты, А | 16 А |
Внешний блок: Вес, кг | 43 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 48 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Расход воздуха, м3/ч | 2600 |
Энергоэффективность, Класс | A+++ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -10 — 46 °C |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.