Max кол-во комнат | 4 |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 81 × 94.6 × 41 см |
Страна | Великобритания |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 10.55 кВт |
Обогрев, кВт | 11.14 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Площадь, м² | 100 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.29 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 3.09 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Сила тока на охлаждение, А | 14.3 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сила тока на обогрев, А | 13.4 А |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Подключение питания | Наружный блок |
Напряжение, В | 220 |
Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
Глубина, см (Внешний блок) | 41 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94.6 |
Высота, см (Внешний блок) | 81 |
Автомат токовой защиты, А | 25 А |
Внешний блок: Вес, кг | 70 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 64 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 35 м |
Расход воздуха, м3/ч | 5500 |
Энергоэффективность, Класс | A |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 50 °C |
Бренд | General Climate |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.