Max кол-во комнат | 4 |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 79 × 100.1 × 42.7 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 110 × 79 × 20 см |
Страна | Китай |
Страна Производитель | Китай |
Охлаждение, кВт | 8 кВт |
Обогрев, кВт | 9.3 кВт |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
Площадь, м² | 80 кв. м. |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.54 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 2.49 кВт |
Хладагент | R410A |
Компрессор | Инвертор |
Марка компрессора | Gree Landa |
Сила тока на охлаждение, А | 15.71 А |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Самоочистка | Да |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Пульт Д/У | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Подключение питания | Наружный блок |
Ночной режим | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Напряжение, В | 220 |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Глубина, см (Внутренний блок) | 20 |
Глубина, см (Внешний блок) | 42.7 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 79 |
Высота, см (Внутренний блок) | 110 |
Ширина, см (Внешний блок) | 100.1 |
Высота, см (Внешний блок) | 79 |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 25 А |
Авто режим | Да |
Теплый пуск | Да |
Внутренний блок: Вес, кг | 36 кг |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 39 |
Внешний блок: Вес, кг | 69 кг |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 58 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
Max длина трассы, м | 20 м |
Расход воздуха, м3/ч | 4000 |
Энергоэффективность, Класс | A+ |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 °C |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 46 °C |
Бренд | Gree |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.