Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Хладагент | R32 |
Сила тока на охлаждение, А | 2.66 А |
Сила тока на обогрев, А | 2.77 А |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.04 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 0.04 кВт |
Подключение питания | Внутренний блок |
Площадь, м² | 25 кв. м. |
Панель | В комплекте |
Охлаждение, кВт | 2.8 кВт |
Обогрев, кВт | 3 кВт |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 65 × 65 × 26 см |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 25 м |
I Feel | Да |
Напряжение, В | 220 |
Бренд | SYSCOOL |
Страна | Швеция |
Гарантия производителя | 3 года |
Дисплей | Да |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Высота, см | 65 см |
Глубина, см | 26 см |
Ночной режим | Да |
Подмес свежего воздуха | Опционально |
Уровень шума, дБа | 32 |
Ширина, см | 65 см |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.