
Энергоэффективность, Класс | A |
Хладагент | R410A |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 40 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x4 |
Самодиагностика | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1300 |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.275 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 2.075 кВт |
Подключение питания | Наружный блок |
Площадь, м² | 70 кв. м. |
Панель | Опция |
Охлаждение, кВт | 7.3 кВт |
Обогрев, кВт | 7.9 кВт |
Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
Кругопоточный | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дренажная помпа | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -10 — 24 °C |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 66.5 × 86 × 31 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 84 × 84 × 23.6 см |
Глубина, см (Внутренний блок) | 23.6 |
Глубина, см (Внешний блок) | 31 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 84 |
Ширина, см (Внешний блок) | 86 |
Высота, см (Внутренний блок) | 84 |
Высота, см (Внешний блок) | 66.5 |
Внутренний блок: Вес, кг | 24 кг |
Внешний блок: Вес, кг | 51 кг |
Авторестарт | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Wi-Fi | Опция |
Max длина трассы, м | 35 м |
I Feel | Да |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 1 год |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.