
Энергоэффективность, Класс | A |
Хладагент | R410A |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 33 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 55 |
Сила тока на охлаждение, А | 15 А |
Сила тока на обогрев, А | 15 А |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5; 3x2.5 |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим приточной вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 612 |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.65 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.65 кВт |
Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
Под армстронг | Да |
Площадь, м² | 35 кв. м. |
Панель | Да |
Охлаждение, кВт | 3.52 кВт |
Обогрев, кВт | 3.81 кВт |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Кругопоточный | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дренажная помпа | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 °C |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.4 × 80.5 × 33 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 65.5 × 65.5 × 26 см |
Глубина, см (Внутренний блок) | 26 |
Глубина, см (Внешний блок) | 33 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 65.5 |
Ширина, см (Внешний блок) | 80.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 65.5 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.4 |
Внутренний блок: Вес, кг | 15 кг |
Внешний блок: Вес, кг | 33 кг |
Авторестарт | Да |
Автомат токовой защиты, А | 20 А |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Wi-Fi | Опция |
Max длина трассы, м | 15 м |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Россия |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.