Энергоэффективность, Класс | A |
Хладагент | R410A |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 36 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 59 |
Сила тока на охлаждение, А | 8.5 А |
Сила тока на обогрев, А | 8.5 А |
Самодиагностика | Да |
Настенный пульт | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 650 |
Пульт Д/У | Да |
Страна Производитель | Китай |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.35 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.32 кВт |
Подключение питания | Наружный блок |
Под армстронг | Да |
Площадь, м² | 35 кв. м. |
Панель | Да |
Охлаждение, кВт | 3.66 кВт |
Обогрев, кВт | 3.81 кВт |
Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
Кругопоточный | Да |
Компрессор | Не инвертор |
Дренажная помпа | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | 21 — 43 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -5 — 24 °C |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 55.5 × 77 × 30 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 57 × 57 × 26 см |
Глубина, см (Внутренний блок) | 26 |
Глубина, см (Внешний блок) | 30 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 57 |
Ширина, см (Внешний блок) | 77 |
Высота, см (Внутренний блок) | 57 |
Высота, см (Внешний блок) | 55.5 |
Внутренний блок: Вес, кг | 16 кг |
Внешний блок: Вес, кг | 31 кг |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 18 м |
Напряжение, В | 220 |
Бренд | general-climate |
Страна | Великобритания |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.