
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Хладагент | R32 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 33 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 53 |
Сила тока на охлаждение, А | 5.15 А |
Сила тока на обогрев, А | 4.75 А |
Самодиагностика | Да |
Настенный пульт | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 2220 |
Пульт Д/У | Опция |
Страна Производитель | Малайзия |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.29 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 3.04 кВт |
Подключение питания | Внутренний блок |
Площадь, м² | 125 кв. м. |
Панель | Да |
Охлаждение, кВт | 12.5 кВт |
Обогрев, кВт | 14 кВт |
Марка компрессора | Panasonic |
Компрессор | Не инвертор |
Дренажная помпа | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 °C |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 141.6 × 94 × 34 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 84 × 84 × 31.9 см |
Глубина, см (Внутренний блок) | 31.9 |
Глубина, см (Внешний блок) | 34 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 84 |
Ширина, см (Внешний блок) | 94 |
Высота, см (Внутренний блок) | 84 |
Высота, см (Внешний блок) | 141.6 |
Внутренний блок: Вес, кг | 25 кг |
Внешний блок: Вес, кг | 94 кг |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 85 м |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.