
Энергоэффективность, Класс | A++ |
Хладагент | R32 |
Внутренний блок: Уровень шума, дБа | 28 |
Внешний блок: Уровень шума, дБа | 49 |
Сила тока на охлаждение, А | 7.3 А |
Сила тока на обогрев, А | 8.05 А |
Самодиагностика | Да |
Настенный пульт | Да |
Режим работы | Холод/Тепло |
Режим осушения | Да |
Режим вентиляции | Да |
Расход воздуха, м3/ч | 1260 |
Пульт Д/У | Опция |
Страна Производитель | Малайзия |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.48 кВт |
Потребление при обогреве, кВт | 1.63 кВт |
Подключение питания | Наружный блок |
Площадь, м² | 60 кв. м. |
Панель | Да |
Охлаждение, кВт | 6 кВт |
Обогрев, кВт | 7 кВт |
Марка компрессора | Panasonic |
Компрессор | Инвертор |
Дренажная помпа | Да |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 46 °C |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 °C |
Внешний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 69.5 × 87.5 × 32 см |
Внутренний блок: Габариты (ВхШхГ), см | 84 × 84 × 25.6 см |
Глубина, см (Внутренний блок) | 25.6 |
Глубина, см (Внешний блок) | 32 |
Ширина, см (Внутренний блок) | 84 |
Ширина, см (Внешний блок) | 87.5 |
Высота, см (Внутренний блок) | 84 |
Высота, см (Внешний блок) | 69.5 |
Внутренний блок: Вес, кг | 20 кг |
Внешний блок: Вес, кг | 44 кг |
Авторестарт | Да |
Авто режим | Да |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 40 м |
Напряжение, В | 220 |
Страна | Япония |
Гарантия производителя | 3 года |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.